Depositors Education Awareness Fund A/C with RBI
| Date | Particulars | Chq No. | Value Date | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | By-Transfer SB-123 OF M.SATHYA SILA REDDY TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 19/12/2018 | 2200.00 | |||
| 19/12/2018 | By-Transfer SB-262 OF V.ARAVIND RAO TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 19/12/2018 | 1700.00 | |||
| 19/12/2018 | By-Transfer SB-348 OF K.SUBBA RAO TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 19/12/2018 | 1300.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer CA-108 OF M/S ROHIT SERVICE STATION TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1000.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer CA-802 OF M/S SRI VIJAYA GANAPATHI FINANCE CORPORATION TRF TO DEAF A/C | 24/12/2018 | 1000.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-616 OF GANTA VIJAYASREE TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 2300.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-752 OF B.V.S.SATYANARAYANA TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 3600.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-889 OF M.VENKATESH TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 3900.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-1055 OF VOORA YOGI TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1800.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-1141 OF K.SURI BABU TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 5900.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-1184 OF NADURI VIJAYALAXMI TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1900.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-1526 OF T.PALLAVI TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1500.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-1923 OF V.YADAGIRI RAO TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 26900.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-1933 OF KARNATE LINGAIAH TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1600.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-1985 OF S.KUMAR TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1900.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2244 OF M.HARITHA TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 2600.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2270 OF KANDURI DHANA LAXMI TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1400.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2272 OF ADDULA SHEKAR REDDY TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1500.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2339 OF B.SWAPNA MARY TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 3200.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2385 OF GUMMADI SURENDER REDDY TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 2300.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2494 OF MD SHABBIR ALI TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1200.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2627 OF KODALI SUBRAHMNYAM TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1100.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2651 OF SIRIMAMIDI RAJU TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 600.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2676 OF CHENNAM RAJANI TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 3400.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2678 OF ERUPAKA SANTOSH TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1900.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2684 OF RUDRAVARAM SRINIVASA CHARY TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 600.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2870 OF P.SUDHAKAR TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1400.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2873 OF S.SURESH TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1400.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2885 OF N.SANTOSH KUMAR TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1400.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2890 OF NADIKUDI VIJAYANAND TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1300.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2893 OF M.D RIYAZUDDIN TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1300.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2901 OF NIMMALA SAI KALYAN TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 500.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2903 OF K.RAMUDU TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 500.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2696 OF B.VISHWANATHAM TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1400.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2720 OF T.V.GOURI SHNKAR TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 600.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2725 OF M.NARENDRA CHARY TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1600.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2733 OF SATYA GOWRI MANI K.W TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1200.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2747 OF C.PREM KUMAR TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 600.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2750 OF K.KRISHNA MURTHY RAJU TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 700.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2758 OF K.PAPI REDDY TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1400.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2765 OF U S S N.PRASAD TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1100.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2767 OF B.MARY TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 600.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2778 OF T.KRISHNA KIRAN TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1600.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2790 OF REDAPANGA SHRAVAN KUMAR TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 800.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2797 OF D.SRINIVAS TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1400.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2808 OF K.S.ANJANEYULU TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 2500.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2828 OF E.TIRUMALA KUMARI TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 600.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2829 OF A.DURGA PRASAD TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1400.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2830 OF M.MUTHAIAH TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 600.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2834 OF T.VENU GOPAL TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 700.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2848 OF K.SUDHA DEVI TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1000.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2850 OF V.GANGADHAR TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1500.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2866 OF G.DEVAIAH TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 24/12/2018 | 1400.00 | |||
| 24/12/2018 | By-Transfer SB-2868 OF METTU VENKAT REDDY TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI | 24/12/2018 | 700.00 | |||
| 26/07/2019 | By-Transfer SB-195 OF S.SHANKAR AMT TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 26/07/2019 | 700.00 | |||
| 26/07/2019 | By-Transfer SB-3053 OF KAVALI ANJAMMA AMT TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 26/07/2019 | 600.00 | |||
| 26/07/2019 | By-Transfer SB-2994 OF NAGULA SURESH AMT TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 26/07/2019 | 800.00 | |||
| 26/07/2019 | By-Transfer SB-3009 OF G.PADMA AMT TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 26/07/2019 | 600.00 | |||
| 26/07/2019 | By-Transfer SB-3023 OF M.ANJANEYULU AMT TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 26/07/2019 | 600.00 | |||
| 26/07/2019 | By-Transfer SB-2974 OF V.BALA SUNITHA AMT TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 26/07/2019 | 600.00 | |||
| 26/07/2019 | By-Transfer CA-788 OF KWALITY GARAGE AMT TRF TO DEAF A/C THROUGH IDBI BANK | 26/07/2019 | 900.00 | |||
| 25/09/2019 | To-Transfer amt DEAF Claim of 26-4-2017 t/w CFD 1320,1321,1330,1331,1332,1333 ,1425,1427,1428,1429 | 25/09/2019 | 341701.00 |
Statement Of Account 9999001052107 For The Period 25/Feb/2017 To 25/Feb/2017 As On 07/Aug/2018
| Date | Particulars | Chq No. | Value Date | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opening Balance | 18768256.00 Dr | |||||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2344 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 700.00 | 18767556.00 Dr | ||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2346 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 2000.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2358 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 500.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2365 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 1500.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2384 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 3500.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2409 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 500.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2441 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 1300.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2446 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 600.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2451 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 1400.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2464 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 1300.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2486 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 1400.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2487 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 5000.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2493 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 1700.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2516 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 1600.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2517 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 1500.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2527 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 11100.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. CA/920 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 6400.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2542 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 2000.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2555 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 1900.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2560 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 500.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2567 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 4800.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2598 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 500.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2601 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 600.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2610 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 700.00 | |||
| 25/02/2017 | By-Transfer Amt trf fr. SB/2618 t/w RBI DEAF A/C | 25/02/2017 | 500.00 | 18714756.00 Dr | ||
| Closing Balance | 18714756.00 Dr | |||||
| Total: | 0.00 | 1800.00 | ||||
| Grand Total: | 0.00 | 53500.00 | ||||
| No of Transaction(s): | 0 | 25 |
Statement Of Account 9999001052107 For The Period 26/Apr/2017 To 26/Apr/2017 As On 07/Aug/2018
| Date | Particulars | Chq No. | Value Date | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | Opening Balance | 6917617.00 Dr | ||||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-405 of K RAMESH KHANNA CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 60000.00 | 6857617.00 Dr | ||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-406 of M GANESH CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 70000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-407 of P HARIPRASAD CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 80000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-408 of M SACHIN KUMAR CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 60000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-409 of L RAMA KRISHNA CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 70000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-410 of P.V. RAMA RAO CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 80000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1320 of SHANTHA KUMAR CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 19000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1321 of VIJAY KALE CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 19000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1322 of REKHA RAO. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 19000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1323 of ANITHA CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 19000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1324 of SAGHARIKA CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 19000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1325 of SWEETY CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 19000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1326 of CHINTOO CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 19000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1327 of PRATHUSHA CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 19000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1328 of SREE HARSHA CR. T/W Payment | 26/04/2017 | 19000.00 | |||
| 26/04/2017 | Balance C/F | 591000.00 | 6326617.00 Dr |
Statement Of Account 9999001052107 For The Period 26/Apr/2017 To 26/Apr/2017 As On 07/Aug/2018
| Date | Particulars | Chq No. | Value Date | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | Balance B/F | 6326617.00 Dr | ||||
| TO DEAF A/C. | ||||||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1329 of NIKITHA CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 19000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1330 of ANSHUL CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 19000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1331 of ABIK CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 19000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1332 of ANUSHA CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 19000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1333 of PRANATHI CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 19000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1334 of VASANTHA CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 19000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1335 of KARTHIK CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 15000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1426 of ANITH RAJ CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 50000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1427 of BASANTH RAJ CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 50000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1428 of VASANTH RAJ CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 50000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1429 of NERAJ RAJ CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 50000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1535 of J.BASANTHI CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 100000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1536 of J.RAGINI CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 100000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1537 of J.SHIVA KUMAR CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 100000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1538 of J.PRAMILA CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 100000.00 | |||
| 26/04/2017 | By-Transfer Amt of CFD-1813 of NIKETA D/O A.INDRAJEET CR. T/W Payment To Deaf A/C | 26/04/2017 | 100000.00 | 5497617.00 Dr | ||
| Closing Balance | 5497617.00 Dr | |||||
| Total: | 0.00 | 848000.00 | ||||
| Grand Total: | 0.00 | 1420000.00 | ||||
| No of Transaction(s): | 0 | 31 |
Statement Of Account 9999001052107 For The Period 17/Feb/2018 To 19/Feb/2018 As On 07/Aug/2018
| Date | Particulars | Chq No. | Value Date | Debit | Credit | Balance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2018 | Opening Balance | 5048678.60 Dr | ||||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-555 of KALWA RANJIT KUMAR Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 2000.00 | 5046678.60 Dr | ||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-575 of ANUPAM SARDA Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 21200.00 | |||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-576 of ANURODH SARDA Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 3600.00 | |||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-1885 of MAHAVEER PRASAD JAIN Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 1400.00 | |||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-1911 of RAVI KUMAR PUTTALA Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 28300.00 | |||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-2066 of SHAIK SHARIF Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 500.00 | |||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-2427 of CHAMAKURA VENKATA RAJA GOPAL Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 1300.00 | |||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-2533 of BV SURYAVATHI Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 1500.00 | |||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-2636 of YELLAPALLY SUCHERITHA Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 1600.00 | |||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-2704 of Y PRABHU PRASAD Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 500.00 | |||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-2705 of K SUSHEEL KUMAR Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 500.00 | |||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-2709 of K SANDHYA RANI Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 500.00 | |||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-2713 of ZAHEDA BEGUM Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 800.00 | |||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-2714 of PRAVEEN KANT Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 500.00 | |||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-2723 of MEDIPALLY DEVARAJU Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 800.00 | |||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-2774 of P VENKATESHWARLU Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 1200.00 | |||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-2776 of G.SRIHARI ALIAS G.HARI Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 500.00 | 4981978.60 Dr | ||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-1582 of ACTO MALAKPET HYD Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 3400.00 | |||
| 17/02/2018 | By-Transfer SB-1685 of ACTO MALAKPET HYD Trf To Deaf A/C through IDBI BANK | 17/02/2018 | 3400.00 | 4975178.60 Dr | ||
| Closing Balance | 4975178.60 Dr | |||||
| Total: | 0.00 | 9300.00 | ||||
| Grand Total: | 0.00 | 73500.00 | ||||
| No of Transaction(s): | 0 | 19 |
Officer/Manager
This is a computer generated statement hence do not require the signature.
*** End Of Statement ***
